<span id="rxttx"></span>
<span id="rxttx"><video id="rxttx"></video></span><span id="rxttx"><video id="rxttx"><ruby id="rxttx"></ruby></video></span>
<th id="rxttx"></th>
<span id="rxttx"></span>
<span id="rxttx"></span>
<strike id="rxttx"><dl id="rxttx"></dl></strike>
<span id="rxttx"><dl id="rxttx"><ruby id="rxttx"></ruby></dl></span>
<span id="rxttx"></span>
產品詳情
  • 產品名稱:高溫熱風循環烘箱

  • 產品型號:PVH-91
  • 產品廠商:廣東宏展科技有限公司
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
Lab Companion (宏展科技)高溫熱風循環烘箱 系列產品,國內率先通過CE認證,配置34L、64L、100L、180L、340L、600L、1000L、1500L、4000L、8000L、12000L、16000L等容積型號,滿足不同客戶的需求。在設計方面采用環保制冷劑和高性能制冷系統,零部件均采用國際知名品牌。獨特的加濕系統,提供了多種濕度范圍選擇。高溫熱風循環烘箱
詳情介紹:
型號 溫度/濕度范圍 *大電流(A) 內尺寸(WxHxD)mm 外尺寸(WxHxD)mm 重量(kg)
PR-80 ﹣20~﹢150℃/20~98%RH AC220V/18.5A 400x500x400   600x1495x950 220
PR-150 AC220V/20.0A 500x600x500   700x1595x1050 230
PR-225 AC220V/22.0A 500x750x500   985x1800x1035 275
PR-408 AC220V/25.0A 600x850x800  1080x1900x1230 305
PR-800 AC380V/20.5A 1000x1000x800  1480x2050x1240 450
PL-80 ﹣40~﹢150℃/20~98%RH AC220V/20.0A 400x500x400   600x1495x950 230
PL-150 AC220V/22.5A 500x600x500   700x1595x1050 240
PL-225 AC380V/11.0A 500x750x500   985x1800x1035 300
PL-408 AC380V/13.0A 600x850x800  1080x1900x1230 350
PL-800 AC380V/22.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 480
PSL-80 ﹣70~﹢150℃/20~98%RH AC220V/23.0A 400x500x400   600x1495x950 260
PSL-150 AC220V/25.0A 500x600x500   700x1595x1050 295
PSL-225 AC380V/18.0A 500x750x500   985x1800x1035 325
PSL-408 AC380V/21.0A 600x850x800  1080x1900x1230 425
PSL-800 AC380V/31.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 650
PU-80 ﹣40~﹢150℃ AC220V/15.0A 400x500x400   600x1495x950 220
PU-150 AC220V/18.5A 500x600x500   700x1595x1050 230
PU-225 AC380V/10.0A 500x750x500   985x1800x1035 295
PU-408 AC380V/12.0A 600x850x800  1080x1900x1230 305
PU-800 AC380V/18.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 450
PG-80 ﹣70~﹢150℃ AC220V/18.0A 400x500x400   600x1495x950 240
PG-150 AC220V/21.0A 500x600x500   700x1595x1050 275
PG-225 AC380V/15.0A 500x750x500   985x1800x1035 305
PG-408 AC380V/18.0A 600x850x800  1080x1900x1230 400
PG-800 AC380V/21.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 620
PDR-408 ﹣20~﹢150℃/5~98%RH 23.0(34.0低溫時) 600x850x800  1885x1690x1173 507
PDR-800 34.0(44.5低溫時) 1000x1000x800  1480x2050x1240 652
PDL-408 ﹣40~﹢150℃/5~98%RH 24.5(35.5低溫時) 600x850x800  1885x1690x1173 552
PDL-800 36.0(47.0低溫時) 1000x1000x800  1480x2050x1240 742
標題:
內容:
聯系人:
聯系電話:
Email:
公司名稱:
聯系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!

手機網站二維碼

聯系我們

客服電話:400-628-2786(轉工程總監:伍先生)

24小時服務專線:18688888286(微信同號)

公司地址:東莞,昆山,上海,武漢,成都,重慶,西安,香港

Email:info@labcompanion.cn
網址:www.879400.com



天堂在线天堂新版www
<span id="rxttx"></span>
<span id="rxttx"><video id="rxttx"></video></span><span id="rxttx"><video id="rxttx"><ruby id="rxttx"></ruby></video></span>
<th id="rxttx"></th>
<span id="rxttx"></span>
<span id="rxttx"></span>
<strike id="rxttx"><dl id="rxttx"></dl></strike>
<span id="rxttx"><dl id="rxttx"><ruby id="rxttx"></ruby></dl></span>
<span id="rxttx"></span>